游龙 耀白 的入手价格 |
358元 近期全新均价 |
339元 近期二手均价 |
252人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-12 | ¥322 | ¥300 | |
2024-11 | ¥366 | ||
2024-10 | ¥365 | ¥378 | |
2024-09 | ¥365 | ¥270 | |
2024-08 | ¥357 | ¥150 | |
2024-07 | ¥378 | ¥200 | |
2024-06 | ¥378 | ¥320 | |
2024-05 | ¥399 | ¥257 | |
2024-04 | ¥411 | ¥320 | |
2024-03 | ¥399 | ||
2024-02 | ¥423 | ¥355 | |
2024-01 | ¥392 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考