时间之神 的入手价格 |
暂无
近期全新均价 |
暂无
近期二手均价 |
10人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-02 | ¥220 | ||
2024-01 | ¥290 | ||
2023-12 | ¥299 | ||
2023-08 | ¥700 | ||
2018-01 | ¥400 | ||
2017-06 | ¥450 | ||
2015-10 | ¥290 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 高神Gosen |
系列: | ROOTS GAVUN |
上市: | 未知 |
提交入手信息 |