ASTROX 900GC 的入手价格 |
414元 最近全新均价 |
暂无
最近二手均价 |
43人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2025-03 | ¥389 | ||
2025-01 | ¥353 | ||
2024-12 | ¥471 | ||
2024-11 | ¥385 | ||
2024-10 | ¥436 | ||
2024-09 | ¥450 | ||
2024-08 | ¥483 | ||
2024-07 | ¥500 | ||
2024-06 | ¥495 | ||
2024-05 | ¥433 | ||
2024-04 | ¥445 | ||
2024-01 | ¥724 | ||
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考