麒麟80-变色龙 的入手价格 |
暂无
近期全新均价 |
暂无
近期二手均价 |
60人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-08 | ¥407 | ||
2024-07 | ¥384 | ||
2024-05 | ¥429 | ||
2024-04 | ¥420 | ¥320 | |
2024-03 | ¥429 | ¥290 | |
2024-02 | ¥382 | ¥250 | |
2024-01 | ¥348 | ||
2023-12 | ¥399 | ¥280 | |
2023-11 | ¥390 | ||
2023-10 | ¥408 | ||
2023-09 | ¥340 | ||
2023-08 | ¥380 | ||
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考