击破BULLET 11 的入手价格 |
暂无
近期全新均价 |
暂无
近期二手均价 |
68人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2024-09 | ¥200 | ||
2024-05 | ¥420 | ||
2024-02 | ¥290 | ||
2023-11 | ¥342 | ||
2023-09 | ¥260 | ||
2023-07 | ¥445 | ||
2023-06 | ¥423 | ||
2023-05 | ¥406 | ¥625 | |
2023-04 | ¥427 | ||
2023-03 | ¥347 | ||
2023-02 | ¥405 | ||
2023-01 | ¥430 | ¥266 | |
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 其它品牌JMGPRO |
上市: | 未知 |
提交入手信息 |