丹尼·巴瓦·克里斯南塔 Danny Bawa Chrisnanta 奥运会积分排名记录
       
 
克里斯南塔

陈薇涵
 
50
最新排名
22806
最新积分
50
最高排名
26
总周数
22806
最高积分
排名周 资格 排名 变动 站数 积分
2021/33 - 50 - - 22806
2021/32 - 50 - - 22806
2021/31 - 50 - - 22806
2021/30 - 50 - - 22806
2021/29 - 50 - - 22806
2021/28 - 50 - - 22806
2021/27 - 50 - - 22806
2021/26 - 50 - - 22806
2021/25 - 50 - - 22806
2021/24 - 50 - - 22806
2021/23 - 50 - - 22806
2021/22 - 50 - - 22806
2021/21 - 50 - - 22806
2021/20 - 50 - - 22806
2021/19 - 50 - - 22806
2021/18 - 50 - - 22806
2021/17 - 50 - - 22806
2021/16 - 50 - - 22806
2021/15 - 50 - - 22806
2021/14 - 50 - - 22806
基本资料
国籍:新加坡
项目:男子双打,混合双打
性别:男
身高:170cm
生日:1988年12月30日
出生地:印尼