document.getElementById('showMatch').innerHTML = '
1号场地 | ||
男双 1/16赛 | ||
女双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 |
2号场地 | ||
女双 1/16赛 | ||
男双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
女双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 |
3号场地 | ||
女单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
女双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 |
4号场地 | ||
男双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
混双 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 | ||
女单 1/16赛 | ||
男单 1/16赛 |
![]() | 2025年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月26日 - 03月02日 |