document.getElementById('showMatch').innerHTML = '
1号场地 | ||
女单 1/16赛 | 21-11, 21-16 43m | |
混双 1/16赛 | 21-9, 21-17 33m | |
男单 1/16赛 | 21-14, 21-18 40m | |
男单 1/16赛 | 21-16, 17-21, 21-7 66m | |
混双 1/16赛 | 21-16, 21-17 32m | |
男单 1/16赛 | 7-21, 23-21, 23-21 75m | |
女单 1/16赛 | 21-13, 21-12 34m | |
男单 1/16赛 | 21-12, 21-18 31m | |
女单 1/16赛 | 20-22, 21-17, 21-12 67m | |
混双 1/16赛 | 21-18, 21-19 43m | |
女单 1/16赛 | 22-24, 21-11, 21-19 56m |
2号场地 | ||
混双 1/16赛 | 21-15, 9-21, 21-13 56m | |
男双 1/16赛 | 17-21, 21-18, 21-19 62m | |
女单 1/16赛 | 21-17, 21-15 37m | |
混双 1/16赛 | 21-15, 17-21, 21-16 52m | |
女单 1/16赛 | 12-21, 21-16, 23-21 48m | |
混双 1/16赛 | 21-10, 24-22 36m | |
女单 1/16赛 | 21-18 Retired 15m | |
男双 1/16赛 | 21-19, 22-20 39m | |
男单 1/16赛 | 21-18, 21-17 51m | |
女单 1/16赛 | 21-8, 21-16 29m | |
男单 1/16赛 | 21-14, 21-7 39m | |
女单 1/16赛 | 11-5 Retired 7m | |
1/16赛 |
3号场地 | ||
混双 1/16赛 | 21-15, 21-12 32m | |
女单 1/16赛 | 21-6, 21-9 26m | |
混双 1/16赛 | 21-17, 21-16 33m | |
男单 1/16赛 | 16-21, 21-7, 21-18 55m | |
混双 1/16赛 | 21-10, 21-10 27m | |
女单 1/16赛 | 13-21, 21-19, 23-21 64m | |
男单 1/16赛 | 21-18, 19-21, 21-13 77m | |
男单 1/16赛 | 24-26, 21-12, 21-19 84m | |
女单 1/16赛 | 21-7, 21-8 23m | |
男单 1/16赛 | 14-21, 23-21, 21-16 82m | |
男单 1/16赛 | 21-11, 21-6 36m |
4号场地 | ||
混双 1/16赛 | 21-13, 21-12 27m | |
男单 1/16赛 | 21-14, 21-14 39m | |
混双 1/16赛 | 21-14, 21-15 32m | |
混双 1/16赛 | 21-19, 21-19 36m | |
女单 1/16赛 | 21-12, 21-9 32m | |
男单 1/16赛 | 15-21, 21-12, 21-15 57m | |
男单 1/16赛 | 21-15, 21-11 45m | |
男双 1/16赛 | 21-16, 21-19 30m | |
女单 1/16赛 | Walkover | |
女单 1/16赛 | 21-4, 21-9 25m | |
女单 1/16赛 | 21-18, 21-15 34m | |
男单 1/16赛 | 12-21, 21-18, 21-19 60m | |
男双 1/16赛 | 21-15, 22-20 42m | |
1/16赛 |