2024年越南羽毛球公开赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:09月10日-09月15日 |
签表进度 |
09月10日 赛 程 |
09月11日 赛 程 |
09月12日 赛 程 |
09月13日 赛 程 |
09月14日 赛 程 |
09月15日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 萨西什 (1) | |||||||
萨西什 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
阿拉普 | ||||||||
3 | 阿拉普 | 21-16, 20-22, 21-13 | ||||||
阿拉普 | ||||||||
4 | 廖倬甫 | 21-15, 16-21, 21-12 | ||||||
许家维 | ||||||||
5 | 范凯恒 | 21-14, 20-22, 21-16 | ||||||
范凯恒 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
许家维 | ||||||||
7 | 古普塔 | 21-11, 22-20 | ||||||
许家维 | ||||||||
8 | 许家维 | 21-17, 22-20 | ||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
9 | 雷斯塔维托 (6) | 21-16, 21-13 | ||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
11 | 郭景宏 | 21-16, 21-17 | ||||||
郭景宏 | ||||||||
12 | 于亚贝 | 22-20, 21-16 | ||||||
雷斯塔维托 (6) | ||||||||
13 | 阮天明 | 21-9, 6-0 Retired | ||||||
阮天明 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
李毅 | ||||||||
15 | 李毅 | 11-21, 21-12, 21-15 | ||||||
李毅 | ||||||||
16 | 卡蒂基 | 21-12, 9-21, 21-11 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
17 | 奥尔多夫 (3) | 13-21, 21-18, 21-15 | ||||||
奥尔多夫 (3) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
奥尔多夫 (3) | ||||||||
19 | 蔡锦胜 | 21-18, 15-21, 21-18 | ||||||
蔡锦胜 | ||||||||
20 | 普拉迪斯卡 | 21-18, 21-18 | ||||||
塔伦 | ||||||||
21 | 丁彦宸 | 21-7, 23-21 | ||||||
丁彦宸 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
塔伦 | ||||||||
23 | 塔伦 | 15-21, 21-17, 21-18 | ||||||
塔伦 | ||||||||
24 | 纳查功 | 21-9, 21-8 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
25 | 阮海当 (8) | 21-13, 21-13 | ||||||
阮海当 (8) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
阮海当 (8) | ||||||||
27 | 戴伊 | 21-17, 21-18 | ||||||
亨达赫瓦 | ||||||||
28 | 亨达赫瓦 | 21-13, 17-21, 21-13 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
29 | 史子乐 | 21-12, 21-14 | ||||||
史子乐 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
小川翔悟 | ||||||||
31 | 阿特夫 | 21-9, 21-11 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
32 | 小川翔悟 | 21-8, 21-6 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
33 | 叶利加尔 | 21-19, 22-20 | ||||||
王正行 | ||||||||
34 | 王正行 | 16-21, 21-6, 21-10 | ||||||
王正行 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-15, 21-19 | ||||||
维尔马 | ||||||||
36 | 维尔马 | |||||||
王正行 | ||||||||
37 | 拉加夫 | 21-12, 21-18 | ||||||
拉加夫 | ||||||||
38 | 科拉克利特 | 21-15, 21-17 | ||||||
拉加夫 | ||||||||
39 | 轮空 | 21-19, 20-22, 21-16 | ||||||
梅拉巴 (5) | ||||||||
40 | 梅拉巴 (5) | |||||||
王正行 | ||||||||
41 | 卡塔姆 | 21-16, 21-14 | ||||||
王振宇 | ||||||||
42 | 王振宇 | 21-15, 21-10 | ||||||
王振宇 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-17, 24-22 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
44 | 黄品衔 | |||||||
黎德发 (4) | ||||||||
45 | 赖浩俊 | 21-15, 21-13 | ||||||
陈家杰 | ||||||||
46 | 陈家杰 | 18-21, 21-16, 21-11 | ||||||
黎德发 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-23, 21-18, 21-16 | ||||||
黎德发 (4) | ||||||||
48 | 黎德发 (4) | |||||||
王正行 | ||||||||
49 | 尤阳 | 21-14, 21-8 | ||||||
尤阳 | ||||||||
50 | 克里斯特 | 21-19, 21-18 | ||||||
尤阳 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-16, 21-14 | ||||||
杜博文科 | ||||||||
52 | 杜博文科 | |||||||
尤阳 | ||||||||
53 | 艾迪尔 | 21-16, 21-15 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
54 | 郭冠麟 | 14-21, 21-6, 21-11 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
55 | 轮空 | 15-21, 21-4, 21-12 | ||||||
曼朱纳特 | ||||||||
56 | 曼朱纳特 | |||||||
郑加恒 (2) | ||||||||
57 | 海因 | 22-20, 21-15 | ||||||
董天尧 | ||||||||
58 | 董天尧 | 21-14, 21-13 | ||||||
董天尧 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-17, 15-21, 21-17 | ||||||
刘亮 | ||||||||
60 | 刘亮 | |||||||
郑加恒 (2) | ||||||||
61 | 阿布舍克 | 21-11, 18-21, 21-18 | ||||||
里斯维克 | ||||||||
62 | 里斯维克 | 24-26, 21-19, 21-10 | ||||||
郑加恒 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-12, 21-8 | ||||||
郑加恒 (2) | ||||||||
64 | 郑加恒 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 123