中国宝鸡羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:08月06日-08月11日 |
签表进度 |
|
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 田中涌士 (1) | |||||||
田中涌士 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
田中涌士 (1) | ||||||||
3 | 尤阳 | 21-16, 20-22, 21-14 | ||||||
尤阳 | ||||||||
4 | 皮奈宁 | 21-12, 21-11 | ||||||
田中涌士 (1) | ||||||||
5 | 刘亮 | 21-8, 21-9 | ||||||
刘亮 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
林家滔 | ||||||||
7 | 林家滔 | 17-21, 27-25, 23-21 | ||||||
林家滔 | ||||||||
8 | 曾逸凡 | 21-9, 13-21, 21-16 | ||||||
田中涌士 (1) | ||||||||
9 | 詹俊为 (6) | Walkover | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
11 | 庞立仁 | 21-13, 21-14 | ||||||
庞立仁 | ||||||||
12 | 里特维克 | 21-16, 21-17 | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
13 | 刘宇轩 | 21-18, 23-21 | ||||||
刘宇轩 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
刘宇轩 | ||||||||
15 | 王振宇 | 14-21, 21-17, 21-19 | ||||||
王振宇 | ||||||||
16 | 藤原圭祐 | 10-21, 21-18, 21-11 | ||||||
王正行 | ||||||||
17 | 吴英伦 (4) | 21-17, 21-10 | ||||||
吴英伦 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
朱轩辰 | ||||||||
19 | 朱轩辰 | 21-17, 28-26 | ||||||
朱轩辰 | ||||||||
20 | 纳查功 | 21-11, 21-15 | ||||||
郭景宏 | ||||||||
21 | 郭景宏 | 21-19, 21-19 | ||||||
郭景宏 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
郭景宏 | ||||||||
23 | 科拉克利特 | 21-13, 21-13 | ||||||
科拉克利特 | ||||||||
24 | 史子乐 | 26-24, 21-11 | ||||||
王正行 | ||||||||
25 | 宋俊伟 (7) | 21-17, 21-12 | ||||||
宋俊伟 (7) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
宋俊伟 (7) | ||||||||
27 | 卡普尔 | 21-15, 21-19 | ||||||
孙完虎 | ||||||||
28 | 孙完虎 | 21-15, 21-9 | ||||||
王正行 | ||||||||
29 | 山姆·袁 | 21-9, 21-14 | ||||||
山姆·袁 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
王正行 | ||||||||
31 | 盛晓东 | 21-5, 21-10 | ||||||
王正行 | ||||||||
32 | 王正行 | 21-17, 21-12 | ||||||
胡哲安 | ||||||||
33 | 拉加夫 | 18-21, 21-11, 21-14 | ||||||
希莫加 | ||||||||
34 | 希莫加 | 21-18, 21-7 | ||||||
希莫加 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-11, 21-10 | ||||||
陈家杰 | ||||||||
36 | 陈家杰 | |||||||
希莫加 | ||||||||
37 | 邓浩林 | 21-19, 17-21, 21-19 | ||||||
陈延泽 | ||||||||
38 | 陈延泽 | 21-14, 21-13 | ||||||
贺首维 (8) | ||||||||
39 | 轮空 | 13-21, 21-18, 21-19 | ||||||
贺首维 (8) | ||||||||
40 | 贺首维 (8) | |||||||
阿尤什 (3) | ||||||||
41 | 巴尔加夫 | 21-16, 21-12 | ||||||
巴尔加夫 | ||||||||
42 | 赫曼斯 | 20-22, 21-13, 21-18 | ||||||
巴尔加夫 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-12, 21-12 | ||||||
海因 | ||||||||
44 | 海因 | |||||||
阿尤什 (3) | ||||||||
45 | 张凯振 | 21-17, 18-21, 21-16 | ||||||
张凯振 | ||||||||
46 | 查利哈 | 21-17, 22-20 | ||||||
阿尤什 (3) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-10, 21-11 | ||||||
阿尤什 (3) | ||||||||
48 | 阿尤什 (3) | |||||||
胡哲安 | ||||||||
49 | 董天尧 | 21-13, 21-14 | ||||||
胡哲安 | ||||||||
50 | 胡哲安 | 25-23, 23-21 | ||||||
胡哲安 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-10, 21-12 | ||||||
斯里通 | ||||||||
52 | 斯里通 | |||||||
胡哲安 | ||||||||
53 | 范凯恒 | 21-15, 21-13 | ||||||
桑卡尔 | ||||||||
54 | 桑卡尔 | 21-16, 21-19 | ||||||
梅拉巴 (5) | ||||||||
55 | 轮空 | 14-21, 21-17, 22-20 | ||||||
梅拉巴 (5) | ||||||||
56 | 梅拉巴 (5) | |||||||
胡哲安 | ||||||||
57 | 杨沛翼 | 9-21, 21-19, 21-15 | ||||||
杨沛翼 | ||||||||
58 | 曼朱纳特 | 15-21, 21-12, 21-14 | ||||||
武井凛生 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-15, 18-21, 23-21 | ||||||
武井凛生 | ||||||||
60 | 武井凛生 | |||||||
王子峻 | ||||||||
61 | 村本龙马 | 21-16, 21-14 | ||||||
王子峻 | ||||||||
62 | 王子峻 | 21-8, 21-14 | ||||||
王子峻 | ||||||||
63 | 轮空 | 21-19, 21-12 | ||||||
萨西什 (2) | ||||||||
64 | 萨西什 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 240