2024年高雄羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:06月18日-06月23日 |
签表进度 |
06月18日 赛 程 |
06月19日 赛 程 |
06月20日 赛 程 |
06月21日 赛 程 |
06月22日 赛 程 |
06月23日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 苏力扬 (3) | |||||||
苏力扬 (3) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
郑楷 | ||||||||
3 | 郑楷 | 21-16, 10-21, 21-19 | ||||||
郑楷 | ||||||||
4 | 卡文 | 21-10, 21-10 | ||||||
郑楷 | ||||||||
5 | 雷斯塔维托 | 22-24, 21-13, 23-21 | ||||||
雷斯塔维托 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
雷斯塔维托 | ||||||||
7 | 陈纪廷 | 21-17, 20-22, 21-16 | ||||||
陈纪廷 | ||||||||
8 | 古普塔 | 21-8, 21-16 | ||||||
郑楷 | ||||||||
9 | 法汉 (7) | 21-17, 11-21, 21-17 | ||||||
法汉 (7) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
法汉 (7) | ||||||||
11 | 史子乐 | 21-15, 21-19 | ||||||
鲁巴 | ||||||||
12 | 鲁巴 | 21-14, 21-12 | ||||||
法汉 (7) | ||||||||
13 | 梅拉巴 | 22-20, 21-17 | ||||||
梅拉巴 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
梅拉巴 | ||||||||
15 | 拉加夫 | 5-21, 21-12, 21-14 | ||||||
陈延泽 | ||||||||
16 | 陈延泽 | 21-5, 21-13 | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
17 | 詹俊为 (6) | 21-12, 21-17 | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
19 | 廖倬甫 | 22-20, 21-13 | ||||||
廖倬甫 | ||||||||
20 | 拉古 | 21-10, 15-21, 21-13 | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
21 | 纳查功 | 21-18, 21-16 | ||||||
纳查功 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
许家维 | ||||||||
23 | 杨洋 | 21-7, 18-21, 21-14 | ||||||
许家维 | ||||||||
24 | 许家维 | 21-16, 21-4 Retired | ||||||
詹俊为 (6) | ||||||||
25 | 曼朱纳特 | 21-16, 21-19 | ||||||
曼朱纳特 | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
于亚贝 | ||||||||
27 | 于亚贝 | 21-12, 21-15 | ||||||
于亚贝 | ||||||||
28 | 裴鹏锋 | 21-15, 25-23 | ||||||
卡拉戈特拉 | ||||||||
29 | 洪智杰 | 23-21, 21-10 | ||||||
洪智杰 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
卡拉戈特拉 | ||||||||
31 | 维尔马 | 21-14, 21-14 | ||||||
卡拉戈特拉 | ||||||||
32 | 卡拉戈特拉 | 21-18, 21-19 | ||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
33 | 丁彦宸 | 21-15, 21-12 | ||||||
黄钰 | ||||||||
34 | 黄钰 | 26-24, 21-14 | ||||||
贺首维 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-19, 21-10 | ||||||
贺首维 | ||||||||
36 | 贺首维 | |||||||
贺首维 | ||||||||
37 | 宋俊伟 | 21-17, 21-7 | ||||||
宋俊伟 | ||||||||
38 | 范凯恒 | 21-7, 21-16 | ||||||
戚又仁 (5) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-10, 2-0 Retired | ||||||
戚又仁 (5) | ||||||||
40 | 戚又仁 (5) | |||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
41 | 王振宇 | 21-18, 21-16 | ||||||
王振宇 | ||||||||
42 | 赫曼斯 | 21-15, 20-22, 21-10 | ||||||
王振宇 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-19, 21-19 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
44 | 郭冠麟 | |||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
45 | 郭景宏 | 21-18, 21-17 | ||||||
郭景宏 | ||||||||
46 | 吕家弘 | 19-21, 21-13, 21-17 | ||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-16, 21-17 | ||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
48 | 李佳豪 (4) | |||||||
李佳豪 (4) | ||||||||
49 | 黎德发 | 21-10, 21-15 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
50 | 马塞利诺 | 19-21, 21-19, 21-19 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-15, 21-7 | ||||||
卡塔姆 | ||||||||
52 | 卡塔姆 | |||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
53 | 科拉克利特 | 21-18, 21-19 | ||||||
科拉克利特 | ||||||||
54 | 蔡锦胜 | 21-14, 21-19 | ||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-16, 21-18 | ||||||
吴英伦 (8) | ||||||||
56 | 吴英伦 (8) | |||||||
王子维 (2) | ||||||||
57 | 叶利加尔 | 21-19, 21-14 | ||||||
蔡承翰 | ||||||||
58 | 蔡承翰 | 21-14, 21-14 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
59 | 轮空 | 22-20, 21-7 | ||||||
黄品衔 | ||||||||
60 | 黄品衔 | |||||||
王子维 (2) | ||||||||
61 | 尤阳 | 21-16, 21-14 | ||||||
胡鲁拉 | ||||||||
62 | 胡鲁拉 | 24-26, 26-24, 23-21 | ||||||
王子维 (2) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-18, 21-16 | ||||||
王子维 (2) | ||||||||
64 | 王子维 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 93