2023年马来西亚羽毛球大师赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 420,000) 比赛时间:05月23日-05月28日 |
签表进度 |
05月23日 赛 程 |
05月24日 赛 程 |
05月25日 赛 程 |
05月26日 赛 程 |
05月27日 赛 程 |
05月28日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
第1轮 | 第2轮 | 胜出者 | [全屏] | |
1 | 桑卡尔 | |||
桑卡尔 | ||||
2 | 普里耶修 | Walkover | ||
戚又仁Q1 | ||||
3 | 戚又仁 | 10-21, 14-21 | ||
戚又仁 | ||||
4 | 梁峻豪 | 20-22, 21-19, 21-11 | ||
5 | 艾迪尔 | |||
艾迪尔 | ||||
6 | 马格纳斯 | Walkover | ||
阿迪纳塔Q2 | ||||
7 | 阿迪纳塔 | 16-21, 21-15, 22-20 | ||
阿迪纳塔 | ||||
8 | 谢弗 | 21-18, 21-8 | ||
9 | 宋俊伟 | |||
全奕陈 | ||||
10 | 全奕陈 | 21-8, 21-18 | ||
全奕陈Q3 | ||||
11 | 小波波夫 | 13-21, 21-15, 21-19 | ||
小波波夫 | ||||
12 | 锡坎德尔 | 21-9, 21-9 | ||
13 | 曼朱纳特 | |||
李佳豪 | ||||
14 | 李佳豪 | 21-13, 21-19 | ||
李佳豪Q4 | ||||
15 | 詹俊为 | 21-8, 7-21, 21-14 | ||
詹俊为 | ||||
16 | 阮日 | Walkover | ||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 331