2023年马来西亚羽毛球大师赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 420,000) 比赛时间:05月23日-05月28日 |
签表进度 |
05月23日 赛 程 |
05月24日 赛 程 |
05月25日 赛 程 |
05月26日 赛 程 |
05月27日 赛 程 |
05月28日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 达玛新 | ||||||
马格纳斯 | |||||||
2 | 马格纳斯 | 20-22, 21-10, 21-9 | |||||
阿迪纳塔 | |||||||
3 | 王高伦 | 21-16, 21-14 | |||||
阿迪纳塔 | |||||||
4 | 阿迪纳塔 | 21-16, 21-17 | |||||
阿迪纳塔 | |||||||
5 | 昆拉武特 (8) | 16-21, 21-16, 21-11 | |||||
昆拉武特 (8) | |||||||
6 | 常山干太 | 21-15, 21-19 | |||||
斯里坎特 | |||||||
7 | 斯里坎特 | 21-19, 21-19 | |||||
斯里坎特 | |||||||
8 | 大波波夫 | 21-12, 21-16 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
9 | 乔纳坦 (3) | 19-17 Retired | |||||
乔纳坦 (3) | |||||||
10 | 戚又仁 | 16-21, 21-18, 21-16 | |||||
西本拳太 | |||||||
11 | 西本拳太 | 22-20, 21-11 | |||||
西本拳太 | |||||||
12 | 黄智勇 | 17-21, 21-16, 21-13 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
13 | 周天成 (6) | 25-23, 18-21, 21-13 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
14 | 普兰诺伊 | 16-21, 21-14, 21-13 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
15 | 李诗沣 | 13-21, 21-16, 21-11 | |||||
李诗沣 | |||||||
16 | 李卓耀 | 21-18, 21-15 | |||||
普兰诺伊 | |||||||
17 | 格姆克 | 21-19, 13-21, 21-18 | |||||
格姆克 | |||||||
18 | 全奕陈 | 16-21, 28-26, 21-11 | |||||
奈良冈功大 (5) | |||||||
19 | 李佳豪 | 21-14, 21-15 | |||||
奈良冈功大 (5) | |||||||
20 | 奈良冈功大 (5) | 21-18, 21-11 | |||||
林俊易 | |||||||
21 | 林俊易 | 17-21, 30-29, 21-19 | |||||
林俊易 | |||||||
22 | 兹科 | 13-21, 21-16, 21-8 | |||||
林俊易 | |||||||
23 | 陆光祖 | 21-19, 16-21, 21-15 | |||||
李梓嘉 (4) | |||||||
24 | 李梓嘉 (4) | 21-12, 21-19 | |||||
翁泓阳 | |||||||
25 | 伍家朗 | 21-13, 21-19 | |||||
伍家朗 | |||||||
26 | 阮日 | 21-11, 18-21, 21-13 | |||||
伍家朗 | |||||||
27 | 拉克什亚 | 21-14, 21-19 | |||||
拉克什亚 | |||||||
28 | 骆建佑 (7) | 21-10, 16-21, 21-9 | |||||
翁泓阳 | |||||||
29 | 桃田贤斗 | 23-21, 14-21, 21-14 | |||||
翁泓阳 | |||||||
30 | 翁泓阳 | 13-21, 23-21, 21-16 | |||||
翁泓阳 | |||||||
31 | 王子维 | 21-19, 21-15 | |||||
金廷 (2) | |||||||
32 | 金廷 (2) | 21-14, 21-16 | |||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 331