交手记录H2H |
| 0 | VS | 1 |
|
贺首维 晋级之路 2024年中国台北羽毛球公开赛 | |||
1/8赛 | 马塞利诺 | 12-21, 21-9, 21-14 | 55m |
1/16赛 | 梅克尔 | 10-21, 21-14, 21-13 | 52m |
交手记录H2H |
| 0 | VS | 1 |
|
贺首维 晋级之路 2024年中国台北羽毛球公开赛 | |||
1/8赛 | 马塞利诺 | 12-21, 21-9, 21-14 | 55m |
1/16赛 | 梅克尔 | 10-21, 21-14, 21-13 | 52m |
4 |
0 |
您还未登录,无法评论! |