普萨拉·文卡塔·辛杜 Pusarla V. Sindhu 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | ||||||||||
奥运会 | 16强 | |||||||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | 4强 | 8强 | ||||||||||||
苏迪曼杯 | 小组 | 小组 | 8强 | 小组 | 小组 | |||||||||||
总决赛 | 小组 | 4强 | ||||||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | 32强 | 4强 | 8强 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||
中国公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | 资格 | ||||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | 资格 | |||||||
亚锦赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | 16强 | 8强 | 4强 | 8强 | ||||||
混团亚锦赛 | 4强 | |||||||||||||||
亚团赛 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||
亚运会 | 8强 | 16强 | ||||||||||||||
亚运团体赛 | 8强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | 8强 | 32强 | 4强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 32强 | 4强 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||||||
日本公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||||
法国公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
中国大师赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | |||||||||||
印尼大师赛 | 8强 | 4强 | 16强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||||||
马来西亚大师赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | |||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 4强 | 8强 | 16强 | ||||||||||||
加拿大公开赛 | 4强 | |||||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 4强 | 32强 | 32强 | 16强 | 16强 | 资格 | |||||||||
澳洲公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | 资格 | |||||||||
北极公开赛 | 32强 | 4强 | ||||||||||||||
日本大师赛 | 16强 | |||||||||||||||
德国公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | 32强 | ||||||||||
西班牙大师赛 | 8强 | |||||||||||||||
台北公开赛 | 16强 | |||||||||||||||
美国公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
莫迪国际赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 4强 | 8强 | |||||||||||
越南公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
英联邦运动会 | ||||||||||||||||
英联邦混团赛 | ||||||||||||||||
澳门公开赛 | ||||||||||||||||
荷兰公开赛 | ||||||||||||||||
哥本哈根大师赛 | ||||||||||||||||
世青赛 | 32强 | 8强 | 64强 | |||||||||||||
混团世青赛 | 小组 | 小组 | ||||||||||||||
混团亚青赛 | 小组 | 4强 | ||||||||||||||
亚青赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:179cm |
生日:1995年7月5日 |
出生地:印度海得拉巴 |