黄东萍 Huang Dong Ping 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | |||||||||
奥运会 | 8强 | ||||||||||||
汤尤杯 | 4强 | ||||||||||||
苏迪曼杯 | |||||||||||||
总决赛 | 小组 | 4强 | |||||||||||
全英公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | |||||||
中国公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | |||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 4强 | 4强 | 8强 | 32强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | |||||||||
亚锦赛 | 32强 | 4强 | |||||||||||
混团亚锦赛 | |||||||||||||
亚运会 | 4强 | 4强 | |||||||||||
亚运团体赛 | |||||||||||||
印度公开赛 | 8强 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||||||
日本公开赛 | 4强 | 4强 | |||||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | ||||||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 16强 | 4强 | ||||||||
中国大师赛 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | 32强 | ||||||||
印尼大师赛 | 8强 | 32强 | 4强 | 4强 | |||||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 8强 | 32强 | ||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 4强 | |||||||||||
加拿大公开赛 | 16强 | ||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | ||||||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | 16强 | 4强 | 4强 | |||||||||
香港公开赛 | 16强 | 4强 | |||||||||||
北极公开赛 | |||||||||||||
日本大师赛 | |||||||||||||
泰国大师赛 | 4强 | 32强 | |||||||||||
德国公开赛 | 16强 | ||||||||||||
台北公开赛 | |||||||||||||
美国公开赛 | |||||||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||||
海露公开赛 | 4强 | ||||||||||||
韩国大师赛 | 16强 | ||||||||||||
瑞昌大师赛 | 4强 | 4强 | |||||||||||
越南公开赛 | |||||||||||||
澳门公开赛 | 32强 | 4强 | |||||||||||
大阪挑战赛 | |||||||||||||
世青赛 | 4强 | 8强 | |||||||||||
混团世青赛 | |||||||||||||
混团亚青赛 | |||||||||||||
亚青赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:1995年4月30日 |
出生地:福建南安 |