桃田贤斗 Kento Momota 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 64强 | 4强 | 64强 | ||||||||||||
奥运会 | 小组 | |||||||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | 4强 | |||||||||||||
苏迪曼杯 | 8强 | |||||||||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | ||||||||||||||
全英公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||||||
中国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 32强 | ||||||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 16强 | 32强 | 资格 | ||||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||
亚锦赛 | 32强 | 64强 | 32强 | 32强 | 16强 | |||||||||||
亚团赛 | 4强 | 8强 | ||||||||||||||
亚运会 | 16强 | 16强 | ||||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | 8强 | ||||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 资格 | 资格 | |||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | |||||||||||||
法国公开赛 | 4强 | 8强 | 4强 | 16强 | 4强 | 32强 | ||||||||||
中国大师赛 | 8强 | 资格 | ||||||||||||||
印尼大师赛 | 资格 | 32强 | 64强 | |||||||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||||||||
加拿大公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||||||||
香港公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | 32强 | 32强 | |||||||||||
日本大师赛 | 8强 | |||||||||||||||
德国公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | |||||||||||
瑞士公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
美国公开赛 | 4强 | |||||||||||||||
韩国大师赛 | 32强 | |||||||||||||||
越南公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
澳门公开赛 | 32强 | 64强 | 32强 | |||||||||||||
荷兰公开赛 | ||||||||||||||||
大阪挑战赛 | 4强 | 16强 | 资格 | |||||||||||||
捷克公开赛 | ||||||||||||||||
比利时挑战赛 | ||||||||||||||||
世青赛 | 4强 | 32强 | 32强 | |||||||||||||
混团世青赛 | 小组 | 小组 | ||||||||||||||
越南挑战赛 | ||||||||||||||||
美国系列赛 | ||||||||||||||||
混团亚青赛 | 8强 | |||||||||||||||
亚青赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:175cm |
生日:1994年9月1日 |
出生地:日本香川县 |