黄宇翔 Huang Yu Xiang 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 64强 | 32强 | ||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 4强 | 16强 | ||||||
中国公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | 资格 | 资格 | 资格 | 资格 | ||
印尼公开赛 | 8强 | 32强 | 16强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | ||||||||
印度公开赛 | 4强 | 16强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 资格 | ||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||
法国公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
中国大师赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 32强 | 16强 | 资格 | ||||
印尼大师赛 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||
泰国公开赛 | 8强 | 64强 | ||||||||
加拿大公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 32强 | ||||||||
香港公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
泰国大师赛 | 32强 | 16强 | ||||||||
德国公开赛 | 16强 | |||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 32强 | ||||||||
台北公开赛 | 32强 | |||||||||
美国公开赛 | 32强 | 16强 | ||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||
海露公开赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 64强 | ||||||||
莫迪国际赛 | ||||||||||
瑞昌大师赛 | 4强 | 8强 | ||||||||
越南公开赛 | 64强 | |||||||||
澳门公开赛 | 4强 | 8强 | 32强 | |||||||
荷兰公开赛 | 8强 | |||||||||
伦敦大奖赛 | 16强 | |||||||||
青奥会 | 8强 | |||||||||
世青赛 | 8强 | |||||||||
混团世青赛 | ||||||||||
混团亚青赛 | ||||||||||
亚青赛 | 16强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:1993年1月25日 |
出生地:浙江杭州 |