傅海峰 FU Haifeng 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 8强 | 4强 | 8强 | 16强 | 4强 | |||||||||||
奥运会 | 8强 | |||||||||||||||
世界杯 | 4强 | |||||||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | ||||||||||||||
汤尤杯预选 | ||||||||||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||||||||
总决赛 | 小组 | 4强 | 4强 | |||||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | 4强 | 8强 | 16强 | 16强 | 4强 | ||||||||
中国公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | 16强 | 4强 | 4强 | |||
印尼公开赛 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||
马来西亚公开赛 | 8强 | 32强 | 16强 | 4强 | 16强 | 4强 | 16强 | |||||||||
亚锦赛 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||||||||
亚运会 | 16强 | 8强 | 8强 | |||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||||||
印度公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 8强 | 32强 | 16强 | ||||||||||||
日本公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 16强 | ||||||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 4强 | 8强 | 32强 | 4强 | 16强 | 16强 | |||||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
中国大师赛 | 32强 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
泰国公开赛 | 4强 | |||||||||||||||
韩国公开赛 | 4强 | 32强 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||||||||
澳洲公开赛 | 8强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 32强 | 4强 | 4强 | 8强 | |||||||||
德国公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
瑞士公开赛 | 4强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||
台北公开赛 | ||||||||||||||||
澳门公开赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:181cm |
生日:1983年8月23日 |
出生地:广东揭阳 |