李敬元 Lee Kyung Won 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | 4强 | 16强 | 4强 | 8强 | 64强 | |||||||
奥运会 | 16强 | |||||||||||||||
汤尤杯 | 4强 | 8强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||
汤尤杯预选 | ||||||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | 4强 | 8强 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | 16强 | 16强 | |||||
中国公开赛 | 8强 | 资格 | 4强 | 8强 | 32强 | |||||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | 16强 | 4强 | 32强 | 32强 | 64强 | 8强 | |||||||
亚锦赛 | 4强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||||||
亚运会 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | |||||||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||||
日本公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 4强 | 8强 | 64强 | 16强 | 资格 | ||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | |||||||||||||
法国公开赛 | 16强 | |||||||||||||||
泰国公开赛 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||||||||
韩国公开赛 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | 8强 | 4强 | 4强 | 32强 | 16强 | |||||||
澳洲公开赛 | ||||||||||||||||
香港公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||||||
德国公开赛 | 4强 | 4强 | 8强 | 4强 | ||||||||||||
瑞士公开赛 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | ||||||||||
台北公开赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||||||||
澳门公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
荷兰公开赛 | ||||||||||||||||
瑞典公开赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:1980年1月21日 |
出生地:韩国 |