河泰权 Ha Tae kwon 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | |||||||||||
奥运会 | 8强 | ||||||||||||||
汤尤杯 | 小组 | 4强 | 小组 | 4强 | |||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||||||
总决赛 | |||||||||||||||
全英公开赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 16强 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | |||||||
中国公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 4强 | 32强 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | |||||||||||
马来西亚公开赛 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | 32强 | 8强 | |||||||||
亚锦赛 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
亚运会 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | ||||||||||||||
亚洲杯 | 4强 | ||||||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 16强 | |||||||||||||
日本公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||
丹麦公开赛 | 资格 | ||||||||||||||
泰国公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | ||||||||||||
加拿大公开赛 | |||||||||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
香港公开赛 | 8强 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
德国公开赛 | 8强 | 4强 | |||||||||||||
瑞士公开赛 | 8强 | 8强 | 16强 | 4强 | 4强 | ||||||||||
台北公开赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 16强 | 4强 | 32强 | |||||||||
美国公开赛 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
荷兰公开赛 | |||||||||||||||
瑞典公开赛 | 4强 | 4强 | 16强 | 4强 | 16强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:187cm |
生日:1975年4月30日 |
出生地:未知 |