李雪芮 Li Xue Rui 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | |||||||||||
奥运会 | 4强 | |||||||||||
汤尤杯 | 4强 | |||||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||||
总决赛 | ||||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||||
中国公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | 4强 | 8强 | 资格 | ||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||||
亚锦赛 | 8强 | |||||||||||
亚运会 | ||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | |||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 8强 | ||||||||||
日本公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||||
法国公开赛 | 8强 | |||||||||||
中国大师赛 | 4强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||
印尼大师赛 | 32强 | |||||||||||
马来西亚大师赛 | 资格 | |||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | |||||||||||
加拿大公开赛 | ||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 4强 | 8强 | |||||||||
香港公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | |||||||||
德国公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||
西班牙大师赛 | 16强 | |||||||||||
台北公开赛 | ||||||||||||
美国公开赛 | 8强 | |||||||||||
新西兰公开赛 | ||||||||||||
海露公开赛 | 16强 | |||||||||||
韩国大师赛 | 4强 | |||||||||||
莫迪国际赛 | 4强 | |||||||||||
瑞昌大师赛 | ||||||||||||
澳门公开赛 | 8强 | 4强 | 资格 | |||||||||
菲律宾大奖赛 | 资格 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:174cm |
生日:1991年1月24日 |
出生地:重庆大渡口区 |