张楠 Zhang Nan 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 8强 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||||||||
奥运会 | ||||||||||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | ||||||||||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||||||||||
总决赛 | 小组 | |||||||||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
中国公开赛 | 8强 | 4强 | 8强 | 4强 | 32强 | 资格 | ||||||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | 8强 | ||||||||||||
马来西亚公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | ||||||||||
亚锦赛 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||
混团亚锦赛 | 4强 | |||||||||||||||||
亚运会 | 16强 | |||||||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||||||||
印度公开赛 | 4强 | |||||||||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 4强 | ||||||||||||||
日本公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 4强 | 16强 | |||||||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 4强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||
法国公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | 32强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||||||
中国大师赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||||||||||
印尼大师赛 | 16强 | 4强 | ||||||||||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||||
泰国公开赛 | 16强 | |||||||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 4强 | |||||||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | |||||||||||||||||
德国公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
瑞士公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||||||||
台北公开赛 | ||||||||||||||||||
海露公开赛 | ||||||||||||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||||||||
瑞昌大师赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||||||||
越南公开赛 | 16强 | |||||||||||||||||
澳门公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 4强 | ||||||||||||||
秋田大师赛 | ||||||||||||||||||
海德拉巴公开赛 | 16强 | |||||||||||||||||
荷兰公开赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||||
白俄罗斯国际赛 | ||||||||||||||||||
玛琅大师赛 | ||||||||||||||||||
菲律宾大奖赛 | ||||||||||||||||||
东亚运动会 | ||||||||||||||||||
东亚团体赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:1990年3月1日 |
出生地:北京 |