申白喆 SHIN Baekcheol 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
汤尤杯 | 4强 | 8强 | 8强 | |||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | |||||||||||||||
总决赛 | 小组 | |||||||||||||||
全英公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 4强 | 16强 | 资格 | 32强 | 16强 | 4强 | |||||||
中国公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | 16强 | 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | 资格 | 8强 | 16强 | ||||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | 16强 | |||||||||||
亚锦赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||||||
亚团赛 | 4强 | |||||||||||||||
亚运会 | 8强 | |||||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 4强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 4强 | 32强 | 32强 | 32强 | |||||||||
日本公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | 8强 | 8强 | 资格 | |||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 4强 | 16强 | 16强 | ||||||||||||
法国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||||||||
中国大师赛 | 8强 | 8强 | 16强 | 16强 | 16强 | |||||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 32强 | ||||||||||||||
马来西亚大师赛 | 资格 | 32强 | 8强 | |||||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||
加拿大公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 | 8强 | 32强 | |||||
澳洲公开赛 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 4强 | ||||||||||||||
德国公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 4强 | ||||||||||||
台北公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 4强 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||||||
美国公开赛 | 16强 | 4强 | ||||||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | |||||||||||||||
海露公开赛 | 16强 | |||||||||||||||
韩国大师赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 16强 | 4强 | 32强 | ||||||||||
莫迪国际赛 | 4强 | |||||||||||||||
越南公开赛 | ||||||||||||||||
澳门公开赛 | 4强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
邦加勿里洞大师赛 | ||||||||||||||||
东亚运动会 | 16强 | |||||||||||||||
东亚团体赛 | ||||||||||||||||
大阪挑战赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:186cm |
生日:1989年10月19日 |
出生地:韩国 |