柴飚 Chai Biao 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 4强 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 | 16强 | 64强 | |||||
奥运会 | 4强 | 8强 | ||||||||||
汤尤杯 | 4强 | |||||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||||
总决赛 | 4强 | |||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||
中国公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | 32强 | 16强 | 资格 | ||||
印尼公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 资格 | 8强 | 16强 | ||||||
马来西亚公开赛 | 4强 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||
亚锦赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | 4强 | 4强 | 4强 | 32强 | ||||
印度公开赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 4强 | |||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | 4强 | 16强 | ||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | ||||||
中国大师赛 | 4强 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||
印尼大师赛 | ||||||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | |||||||||||
泰国公开赛 | 8强 | |||||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 32强 | 4强 | ||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | |||||||||
香港公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | 16强 | 8强 | 32强 | 8强 | |||||
德国公开赛 | 16强 | 32强 | ||||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 32强 | ||||||||||
台北公开赛 | 32强 | |||||||||||
美国公开赛 | 16强 | |||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | |||||||||||
海露公开赛 | 8强 | |||||||||||
瑞昌大师赛 | 16强 | |||||||||||
澳门公开赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||
东亚运动会 | 8强 | 4强 | ||||||||||
东亚团体赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:185CM |
生日:1990年10月10日 |
出生地:湖南衡阳 |