赵芸蕾 Zhao YunLei 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||
奥运会 | ||||||||||||
汤尤杯 | ||||||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||||
总决赛 | 小组 | |||||||||||
全英公开赛 | 4强 | 8强 | ||||||||||
中国公开赛 | 4强 | 16强 | 4强 | 32强 | 16强 | |||||||
印尼公开赛 | 4强 | |||||||||||
马来西亚公开赛 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||||
亚锦赛 | 8强 | 8强 | ||||||||||
亚团赛 | ||||||||||||
亚运会 | ||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||
印度公开赛 | 4强 | |||||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 8强 | ||||||||||
日本公开赛 | 4强 | 32强 | ||||||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 4强 | 16强 | 8强 | ||||||||
法国公开赛 | 8强 | 4强 | ||||||||||
中国大师赛 | 4强 | 4强 | 16强 | 4强 | ||||||||
马来西亚大师赛 | ||||||||||||
泰国公开赛 | 8强 | |||||||||||
韩国公开赛 | ||||||||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 资格 | ||||||||||
香港公开赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||
泰国大师赛 | ||||||||||||
德国公开赛 | 8强 | 16强 | ||||||||||
瑞士公开赛 | 8强 | 4强 | ||||||||||
台北公开赛 | 8强 | |||||||||||
海露公开赛 | ||||||||||||
澳门公开赛 | ||||||||||||
东亚运动会 | 16强 | 4强 | ||||||||||
东亚团体赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:173cm |
生日:1986年8月25日 |
出生地:宜昌 |