查基利·阿都·拉迪夫 Mohd Zakry Abdul Latif 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 32强 | 4强 | 32强 | |||||||||||||
世界杯 | 小组 | ||||||||||||||||
汤尤杯 | 4强 | 4强 | |||||||||||||||
汤尤杯预选 | |||||||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | ||||||||||||||||
总决赛 | 4强 | 4强 | |||||||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 8强 | 32强 | 16强 | 4强 | ||||||||||
中国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | 8强 | 8强 | 32强 | |||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | 64强 | ||
亚锦赛 | 32强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||||||||||
新加坡公开赛 | 资格 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | 16强 | |||||||||
日本公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | ||||||||||||||
法国公开赛 | 32强 | 资格 | 32强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||
中国大师赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | |||||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||||||
马来西亚大师赛 | 资格 | 32强 | 4强 | 4强 | 32强 | 8强 | |||||||||||
泰国公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | 32强 | |||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | |||||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | 16强 | |||||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | 8强 | ||||||||||||
德国公开赛 | 32强 | ||||||||||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 资格 | 32强 | 32强 | 4强 | 32强 | 32强 | ||||||||||
台北公开赛 | 8强 | 4强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
新西兰公开赛 | 16强 | ||||||||||||||||
韩国大师赛 | 8强 | ||||||||||||||||
越南公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||||||
澳门公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||||||||||
荷兰公开赛 | 16强 | ||||||||||||||||
哥本哈根大师赛 | 4强 | ||||||||||||||||
马来西亚挑战赛 | 8强 | ||||||||||||||||
新加坡系列赛 | 32强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:169cm |
生日:1983年4月2日 |
出生地:森美兰 |