郑在成 Jae Sung Jung 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 4强 | 8强 | 16强 | 8强 | 64强 | |||||||
奥运会 | 16强 | |||||||||||
世界杯 | 小组 | |||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 8强 | ||||||||||
汤尤杯预选 | ||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 4强 | ||||||||||
总决赛 | ||||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 8强 | 32强 | 64强 | ||||||
中国公开赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||||
印尼公开赛 | 16强 | 16强 | 4强 | 8强 | 16强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | 32强 | |||||||
亚锦赛 | 16强 | |||||||||||
亚运会 | 4强 | 4强 | ||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 4强 | 32强 | |||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||||
丹麦公开赛 | 8强 | |||||||||||
法国公开赛 | 4强 | |||||||||||
中国大师赛 | 4强 | 16强 | ||||||||||
泰国公开赛 | ||||||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 8强 | 16强 | 16强 | |||||
香港公开赛 | 4强 | 32强 | 32强 | |||||||||
德国公开赛 | 4强 | |||||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 16强 | 4强 | 8强 | 4强 | |||||||
台北公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | |||||||||
韩国大师赛 | ||||||||||||
澳门公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | |||||||||
亚青赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:168cm |
生日:1982年8月25日 |
出生地:韩国 |