陈文宏 Tan Boon Heong 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
奥运会 | 4强 | 8强 | ||||||||||||||||
汤尤杯 | 4强 | 8强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||
汤尤杯预选 | ||||||||||||||||||
苏迪曼杯 | 小组 | 8强 | 4强 | 小组 | ||||||||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | 小组 | |||||||||||||||
全英公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||||||||
中国公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||||
印尼公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | 64强 | 32强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||||||
亚锦赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 32强 | ||||||||||||||
亚运会 | 32强 | |||||||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | 16强 | 32强 | 32强 | 8强 | 资格 | |||||||||
日本公开赛 | 16强 | 16强 | 4强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | |||||||||||||
法国公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 16强 | 4强 | 8强 | ||||||||||||
中国大师赛 | 4强 | 8强 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
马来西亚大师赛 | 资格 | 16强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||
泰国公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | 4强 | 4强 | 32强 | |||||||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | |||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 8强 | ||||||||||||||||
德国公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | |||||||||||||||
瑞士公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | |||||||||||||||
台北公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | |||||||||||||||
美国公开赛 | 资格 | |||||||||||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | |||||||||||||||||
韩国大师赛 | 4强 | |||||||||||||||||
莫迪国际赛 | 8强 | 32强 | ||||||||||||||||
瑞昌大师赛 | 8强 | |||||||||||||||||
越南公开赛 | 16强 | 8强 | ||||||||||||||||
英联邦运动会 | ||||||||||||||||||
英联邦混团赛 | ||||||||||||||||||
澳门公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||||||||
秋田大师赛 | 16强 | 32强 | ||||||||||||||||
俄罗斯公开赛 | 8强 | |||||||||||||||||
荷兰公开赛 | 16强 | |||||||||||||||||
菲律宾大奖赛 | ||||||||||||||||||
大阪挑战赛 | 8强 | |||||||||||||||||
马来西亚挑战赛 | 32强 | |||||||||||||||||
新加坡系列赛 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:181cm |
生日:1987年9月18日 |
出生地:马来西亚 |