冯彦哲 Feng Yan Zhe 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | |||||||
奥运会 | 8强 | |||||||
苏迪曼杯 | ||||||||
总决赛 | ||||||||
全英公开赛 | 4强 | 32强 | ||||||
中国公开赛 | 16强 | |||||||
印尼公开赛 | 8强 | 4强 | ||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | |||||||
亚锦赛 | 32强 | 16强 | ||||||
混团亚锦赛 | ||||||||
亚运会 | 4强 | |||||||
亚运团体赛 | ||||||||
印度公开赛 | 8强 | |||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||
日本公开赛 | 4强 | |||||||
丹麦公开赛 | 8强 | |||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||
中国大师赛 | 4强 | |||||||
印尼大师赛 | 32强 | |||||||
马来西亚大师赛 | 资格 | |||||||
泰国公开赛 | 32强 | 资格 | ||||||
韩国公开赛 | ||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | |||||||
香港公开赛 | ||||||||
北极公开赛 | ||||||||
日本大师赛 | ||||||||
泰国大师赛 | 16强 | |||||||
德国公开赛 | ||||||||
海露公开赛 | ||||||||
瑞昌大师赛 | 16强 | 16强 | ||||||
越南公开赛 | 8强 | |||||||
澳门公开赛 | 4强 | |||||||
世青赛 | 8强 | 32强 | ||||||
混团世青赛 | ||||||||
混团亚青赛 | 4强 | |||||||
亚青赛 | ||||||||
荷兰青年赛 | 16强 | |||||||
德国青年赛 | 8强 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:195cm |
生日:2001年2月13日 |
出生地:天津 |