陶菲克·希达亚特 Taufik HIDAYAT 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 4强 | 32强 | 16强 | 16强 | 4强 | 16强 | |||||||||||
奥运会 | 16强 | 32强 | 8强 | |||||||||||||||
世界杯 | 4强 | |||||||||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | 4强 | 小组 | ||||||||||||||
全英公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | 4强 | 8强 | 4强 | 64强 | 16强 | |||||||||
中国公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 64强 | 4强 | |||||||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | 16强 | 4强 | 16强 | 资格 | |||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | 64强 | |||||||||
亚锦赛 | 64强 | 16强 | 16强 | 4强 | 8强 | |||||||||||||
亚运会 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | |||||||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 64强 | ||||||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 64强 | 64强 | 32强 | 64强 | |||||||||||
日本公开赛 | 8强 | 32强 | 32强 | 8强 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||||||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||||||||||
中国大师赛 | 8强 | 8强 | ||||||||||||||||
印尼大师赛 | 4强 | |||||||||||||||||
马来西亚大师赛 | 4强 | 64强 | ||||||||||||||||
加拿大公开赛 | ||||||||||||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 64强 | 64强 | 64强 | ||||||||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 8强 | ||||||||||||||||
香港公开赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | |||||||||||
瑞士公开赛 | 4强 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | 4强 | ||||||||||||
台北公开赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 32强 | ||||||||||||||
美国公开赛 | 8强 | |||||||||||||||||
文莱公开赛 | ||||||||||||||||||
莫迪国际赛 | 64强 | |||||||||||||||||
澳门公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||||||||||
菲律宾大奖赛 | 32强 | |||||||||||||||||
瑞典公开赛 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:175cm |
生日:1981年8月10日 |
出生地:印尼万隆 |