丹尼尔·马丁 Daniel MARTHIN 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 64强 | |||||
汤尤杯 | |||||||
苏迪曼杯 | 8强 | ||||||
全英公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | ||||
中国公开赛 | 4强 | 32强 | |||||
印尼公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | |||
马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | |||||
亚锦赛 | 32强 | 32强 | |||||
亚团赛 | 8强 | ||||||
亚运会 | 16强 | ||||||
亚运团体赛 | 8强 | ||||||
印度公开赛 | 32强 | 32强 | |||||
新加坡公开赛 | 32强 | 8强 | |||||
日本公开赛 | 4强 | 32强 | 16强 | ||||
丹麦公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||
法国公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 32强 | |||
中国大师赛 | 32强 | 8强 | |||||
印尼大师赛 | 16强 | 32强 | |||||
马来西亚大师赛 | 4强 | ||||||
泰国公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | ||||
韩国公开赛 | 4强 | 32强 | 16强 | ||||
澳洲公开赛 | 16强 | ||||||
香港公开赛 | 8强 | ||||||
日本大师赛 | 8强 | 32强 | |||||
泰国大师赛 | 16强 | 16强 | |||||
瑞士公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 8强 | |||
西班牙大师赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||
奥尔良大师赛 | 4强 | ||||||
海露公开赛 | 16强 | ||||||
韩国大师赛 | 16强 | 32强 | |||||
东亚运动会 | |||||||
澳门公开赛 | 16强 | ||||||
秋田大师赛 | 8强 | ||||||
东南亚团体赛 | 4强 | ||||||
邦加勿里洞大师赛 | 32强 | ||||||
伊朗挑战赛 | 4强 | ||||||
大阪挑战赛 | 32强 | ||||||
马来西亚挑战赛 | 8强 | ||||||
世青赛 | 16强 | ||||||
混团世青赛 | 4强 | ||||||
混团亚青赛 | |||||||
亚青赛 | 64强 | ||||||
荷兰青年赛 | 16强 | ||||||
德国青年赛 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:2001年7月31日 |
出生地:印尼雅加达 |