杨灿 Brian YANG 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 16强 | |||||||
奥运会 | 小组 | 小组 | |||||||
汤尤杯 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | |||||
苏迪曼杯 | 小组 | 小组 | |||||||
全英公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||
中国公开赛 | 16强 | 16强 | |||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||
印度公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | ||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||
法国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
中国大师赛 | 32强 | 32强 | |||||||
印尼大师赛 | 8强 | ||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 32强 | |||||||
泰国公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||
加拿大公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | ||||
韩国公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||
澳洲公开赛 | 32强 | ||||||||
香港公开赛 | 32强 | ||||||||
北极公开赛 | 32强 | ||||||||
日本大师赛 | 32强 | ||||||||
泰国大师赛 | 32强 | 32强 | |||||||
德国公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||
瑞士公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
西班牙大师赛 | 32强 | ||||||||
美国公开赛 | 32强 | 资格 | |||||||
海露公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | ||||||
泛美运动会 | |||||||||
英联邦运动会 | 32强 | 16强 | |||||||
英联邦混团赛 | 8强 | 8强 | |||||||
泛美锦标赛 | 4强 | 16强 | 8强 | ||||||
波兰公开赛 | 32强 | ||||||||
加拿大挑战赛 | |||||||||
青奥会 | 小组 | ||||||||
世青赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | |||||
青奥团体赛 | |||||||||
荷兰青年赛 | 4强 | ||||||||
德国青年赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:加拿大 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:2001年12月25日 |
出生地:未知 |