亚历山德拉·博尔 Alexandra BØJE 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 8强 | 32强 | 16强 | ||||||
奥运会 | 小组 | 小组 | |||||||
汤尤杯 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | |||||
苏迪曼杯 | 8强 | 8强 | 8强 | ||||||
总决赛 | 小组 | ||||||||
全英公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | |||
中国公开赛 | 32强 | ||||||||
印尼公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | ||||||
欧运会 | 4强 | ||||||||
欧团赛 | |||||||||
混团欧锦赛 | |||||||||
欧锦赛 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||
印度公开赛 | 8强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 16强 | |||||||
日本公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 4强 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||
法国公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 | |||||
中国大师赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
印尼大师赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||
马来西亚大师赛 | 4强 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||
泰国公开赛 | 4强 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||
加拿大公开赛 | 8强 | ||||||||
香港公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||
北极公开赛 | 32强 | 8强 | |||||||
日本大师赛 | 16强 | 32强 | |||||||
泰国大师赛 | 32强 | ||||||||
德国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
瑞士公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 8强 | |||||
西班牙大师赛 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||
奥尔良大师赛 | 16强 | 8强 | |||||||
台北公开赛 | 32强 | ||||||||
美国公开赛 | 8强 | ||||||||
海露公开赛 | 4强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||
越南公开赛 | 16强 | ||||||||
海德拉巴公开赛 | 4强 | ||||||||
荷兰公开赛 | 4强 | 4强 | |||||||
苏格兰大奖赛 | 16强 | 32强 | |||||||
捷克公开赛 | |||||||||
比利时挑战赛 | 8强 | ||||||||
波兰公开赛 | |||||||||
世青赛 | 16强 | 64强 | |||||||
混团世青赛 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:173cm |
生日:1999年12月6日 |
出生地:丹麦 |