陆光祖 Lu Guang Zu 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||
汤尤杯 | 8强 | ||||||||
苏迪曼杯 | |||||||||
总决赛 | 小组 | ||||||||
全英公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||
中国公开赛 | 32强 | 16强 | 资格 | ||||||
印尼公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||
马来西亚公开赛 | 8强 | 32强 | 8强 | 16强 | |||||
亚锦赛 | 32强 | 4强 | 8强 | ||||||
混团亚锦赛 | |||||||||
亚团赛 | |||||||||
亚运团体赛 | |||||||||
印度公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||
丹麦公开赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||
法国公开赛 | 8强 | 32强 | 8强 | ||||||
中国大师赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||
印尼大师赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||
马来西亚大师赛 | 4强 | 32强 | 4强 | 16强 | |||||
泰国公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | 16强 | |||||
加拿大公开赛 | |||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 16强 | |||||||
澳洲公开赛 | 32强 | ||||||||
香港公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
北极公开赛 | 16强 | 8强 | |||||||
日本大师赛 | 32强 | 16强 | |||||||
泰国大师赛 | 4强 | ||||||||
德国公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||
美国公开赛 | 8强 | ||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | 资格 | 64强 | ||||||
海露公开赛 | 32强 | ||||||||
韩国大师赛 | 8强 | 4强 | 32强 | 16强 | |||||
莫迪国际赛 | |||||||||
瑞昌大师赛 | 16强 | 32强 | |||||||
澳门公开赛 | 8强 | ||||||||
秋田大师赛 | 32强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:1996年10月19日 |
出生地:江苏徐州 |