哈里扬托·阿尔比 Heryanto Arbi 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2004 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 4强 | 16强 | |||||||||
奥运会 | 4强 | |||||||||||
世界杯 | 小组 | |||||||||||
汤尤杯 | ||||||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | |||||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | ||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 4强 | 8强 | |||||||||
中国公开赛 | 4强 | 4强 | 32强 | |||||||||
印尼公开赛 | 资格 | 64强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | 16强 | |
马来西亚公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | 16强 | ||||||||
亚锦赛 | 64强 | 8强 | 8强 | |||||||||
亚运会 | ||||||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||||
亚洲杯 | ||||||||||||
印度公开赛 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | |||||||||
日本公开赛 | 64强 | 16强 | 4强 | |||||||||
丹麦公开赛 | 64强 | 8强 | 16强 | |||||||||
泰国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||
韩国公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||||||
香港公开赛 | 8强 | 16强 | ||||||||||
北极公开赛 | 8强 | |||||||||||
德国公开赛 | 64强 | 16强 | 8强 | |||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | |||||||||||
台北公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 64强 | ||||||||
美国公开赛 | 8强 | |||||||||||
东亚运动会 | ||||||||||||
荷兰公开赛 | 16强 | 64强 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:1972年1月21日 |
出生地:印尼 |