欧烜屹 Ou Xuan Yi 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 8强 | 32强 | ||||||||
奥运会 | 小组 | |||||||||
汤尤杯 | 8强 | |||||||||
苏迪曼杯 | ||||||||||
总决赛 | 4强 | |||||||||
全英公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||
中国公开赛 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||
亚锦赛 | 8强 | 16强 | 16强 | |||||||
混团亚锦赛 | ||||||||||
亚运会 | 8强 | |||||||||
亚运团体赛 | ||||||||||
印度公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | |||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
日本公开赛 | 4强 | 8强 | 32强 | |||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||
法国公开赛 | 16强 | 4强 | 16强 | |||||||
中国大师赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||||
印尼大师赛 | 4强 | 4强 | 16强 | 16强 | 16强 | |||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 32强 | ||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||
加拿大公开赛 | 32强 | |||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 16强 | ||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 16强 | ||||||||
香港公开赛 | 16强 | 16强 | ||||||||
日本大师赛 | ||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | |||||||||
德国公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||
美国公开赛 | ||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | |||||||||
海露公开赛 | 16强 | 8强 | ||||||||
韩国大师赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
莫迪国际赛 | ||||||||||
瑞昌大师赛 | 4强 | 8强 | 8强 | |||||||
越南公开赛 | 16强 | |||||||||
澳门公开赛 | 4强 | |||||||||
秋田大师赛 | ||||||||||
海德拉巴公开赛 | 16强 | |||||||||
荷兰公开赛 | 4强 | |||||||||
白俄罗斯国际赛 | ||||||||||
玛琅大师赛 | ||||||||||
苏格兰大奖赛 | 资格 | |||||||||
乐鱼挑战赛 | 32强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:189cm |
生日:1994年1月23日 |
出生地:福建漳州 |