拉林拉特·猜万 CHAIWAN Lalinrat 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 32强 | |||||||||
汤尤杯 | 4强 | 4强 | |||||||||
苏迪曼杯 | 8强 | ||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||||||
中国公开赛 | 32强 | ||||||||||
印尼公开赛 | 16强 | 8强 | |||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | ||||||||||
混团亚锦赛 | 4强 | ||||||||||
亚团赛 | 4强 | ||||||||||
印度公开赛 | 32强 | ||||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | ||||||||||
日本公开赛 | 32强 | ||||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||||
法国公开赛 | 8强 | 32强 | |||||||||
中国大师赛 | 32强 | ||||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 4强 | |||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 16强 | |||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||||
韩国公开赛 | 32强 | ||||||||||
澳洲公开赛 | 32强 | ||||||||||
香港公开赛 | 32强 | ||||||||||
北极公开赛 | 32强 | ||||||||||
日本大师赛 | 16强 | ||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | ||||||
德国公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||||
瑞士公开赛 | 32强 | 8强 | |||||||||
西班牙大师赛 | 8强 | ||||||||||
奥尔良大师赛 | 32强 | ||||||||||
台北公开赛 | 8强 | ||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | ||||||||||
海露公开赛 | 16强 | 4强 | |||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||||
东亚运动会 | |||||||||||
莫迪国际赛 | 4强 | 8强 | |||||||||
瑞昌大师赛 | 8强 | ||||||||||
越南公开赛 | 4强 | 32强 | 资格 | ||||||||
高雄大师赛 | 16强 | ||||||||||
印尼100大师赛Ⅱ | 16强 | ||||||||||
吉隆坡大师赛 | 16强 | ||||||||||
古瓦哈蒂赛 | 8强 | ||||||||||
澳门公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||||
秋田大师赛 | 4强 | 32强 | |||||||||
海德拉巴公开赛 | 4强 | ||||||||||
东南亚团体赛 | |||||||||||
马来西亚挑战赛 | 16强 | ||||||||||
乐鱼挑战赛 | 4强 | 16强 | |||||||||
青奥会 | 4强 | ||||||||||
世青赛 | 4强 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||
混团世青赛 | 4强 | 8强 | 4强 | ||||||||
青奥团体赛 | 8强 | ||||||||||
新加坡系列赛 | 32强 | ||||||||||
越南挑战赛 | 32强 | ||||||||||
混团亚青赛 | 8强 | 8强 | 4强 | ||||||||
亚青赛 | 32强 | 8强 | 8强 | ||||||||
越南系列赛 | 16强 | ||||||||||
荷兰青年赛 | 4强 | ||||||||||
德国青年赛 | |||||||||||
大运会 | 8强 | ||||||||||
大运混团赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:164cm |
生日:2001年2月21日 |
出生地:泰国 |