昆拉武特·威提讪 Kunlavut VITIDSARN 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 64强 | |||||||||
奥运会 | ||||||||||
汤尤杯 | 小组 | 小组 | 8强 | |||||||
苏迪曼杯 | 8强 | 8强 | ||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | ||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | 32强 | |||||
中国公开赛 | 4强 | |||||||||
印尼公开赛 | 4强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | |||||||
亚锦赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
亚团赛 | 8强 | |||||||||
亚运会 | 16强 | |||||||||
亚运团体赛 | 16强 | |||||||||
印度公开赛 | 16强 | |||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | |||||||||
日本公开赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
法国公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | |||||||
中国大师赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
印尼大师赛 | 4强 | 32强 | 8强 | |||||||
马来西亚大师赛 | 16强 | 32强 | ||||||||
泰国公开赛 | 4强 | 16强 | 资格 | 16强 | 64强 | |||||
加拿大公开赛 | 32强 | |||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 32强 | ||||||||
澳洲公开赛 | 资格 | |||||||||
北极公开赛 | 4强 | 32强 | ||||||||
日本大师赛 | 16强 | |||||||||
泰国大师赛 | 4强 | 32强 | 资格 | 32强 | 资格 | |||||
德国公开赛 | 32强 | |||||||||
瑞士公开赛 | ||||||||||
西班牙大师赛 | ||||||||||
奥尔良大师赛 | 4强 | 16强 | ||||||||
台北公开赛 | 32强 | |||||||||
美国公开赛 | ||||||||||
新西兰公开赛 | 资格 | |||||||||
海露公开赛 | 8强 | 8强 | ||||||||
韩国大师赛 | 16强 | |||||||||
东亚运动会 | ||||||||||
莫迪国际赛 | 8强 | |||||||||
越南公开赛 | 32强 | 64强 | 32强 | |||||||
澳门公开赛 | 8强 | |||||||||
秋田大师赛 | 32强 | |||||||||
东南亚团体赛 | ||||||||||
伊朗挑战赛 | ||||||||||
波兰公开赛 | ||||||||||
马来西亚挑战赛 | 4强 | |||||||||
乐鱼挑战赛 | 16强 | 16强 | ||||||||
青奥会 | 8强 | |||||||||
世青赛 | 32强 | |||||||||
混团世青赛 | 4强 | 8强 | 4强 | |||||||
青奥团体赛 | ||||||||||
蒙古挑战赛 | ||||||||||
新加坡系列赛 | 资格 | |||||||||
越南挑战赛 | 16强 | |||||||||
混团亚青赛 | 8强 | 8强 | ||||||||
亚青赛 | 4强 | |||||||||
荷兰青年赛 | ||||||||||
德国青年赛 | ||||||||||
天王杯 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:177cm |
生日:2001年5月11日 |
出生地:泰国春武里府 |