奈良冈功大 Kodai Naraoka 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | |||||||||
奥运会 | 16强 | |||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | 4强 | |||||||
苏迪曼杯 | 4强 | |||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | 4强 | |||||||
全英公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||
中国公开赛 | 8强 | |||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 8强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 8强 | |||||||||
亚锦赛 | 4强 | 8强 | ||||||||
混团亚锦赛 | 8强 | |||||||||
亚团赛 | 4强 | |||||||||
亚运会 | 4强 | |||||||||
亚运团体赛 | 4强 | |||||||||
印度公开赛 | 4强 | 32强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 8强 | 4强 | ||||||||
日本公开赛 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | |||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | 4强 | |||||||
中国大师赛 | 64强 | 64强 | ||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 资格 | ||||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | |||||||||
泰国公开赛 | 8强 | 4强 | 32强 | |||||||
加拿大公开赛 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
韩国公开赛 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 4强 | ||||||||
香港公开赛 | 8强 | |||||||||
北极公开赛 | 8强 | |||||||||
日本大师赛 | 8强 | 16强 | ||||||||
泰国大师赛 | 32强 | |||||||||
德国公开赛 | 32强 | |||||||||
西班牙大师赛 | 资格 | |||||||||
台北公开赛 | ||||||||||
美国公开赛 | 32强 | |||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | |||||||||
海露公开赛 | 16强 | 16强 | ||||||||
韩国大师赛 | 32强 | |||||||||
瑞昌大师赛 | 32强 | |||||||||
越南公开赛 | 32强 | 4强 | ||||||||
澳门公开赛 | 8强 | 32强 | ||||||||
奥地利公开赛 | 8强 | |||||||||
秋田大师赛 | 32强 | 32强 | ||||||||
俄罗斯公开赛 | 4强 | |||||||||
美国大奖赛 | 16强 | |||||||||
台北大师赛 | 16强 | |||||||||
大阪挑战赛 | 32强 | 32强 | ||||||||
马来西亚挑战赛 | 4强 | 64强 | ||||||||
乐鱼挑战赛 | 8强 | |||||||||
青奥会 | 4强 | |||||||||
世青赛 | 4强 | 16强 | ||||||||
混团世青赛 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||
青奥团体赛 | ||||||||||
蒙古挑战赛 | ||||||||||
混团亚青赛 | 4强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:173cm |
生日:2001年6月30日 |
出生地:日本青森县 |