李梓嘉 Lee Zii Jia 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | |||||||
奥运会 | 16强 | ||||||||||
汤尤杯 | 4强 | 8强 | 8强 | 8强 | |||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 4强 | 8强 | 8强 | |||||||
总决赛 | 小组 | 4强 | |||||||||
全英公开赛 | 8强 | 4强 | 4强 | 4强 | |||||||
中国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 32强 | 4强 | 32强 | 8强 | ||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||
亚锦赛 | 8强 | 32强 | |||||||||
混团亚锦赛 | 8强 | ||||||||||
亚团赛 | 4强 | ||||||||||
亚运会 | 8强 | 16强 | |||||||||
亚运团体赛 | 16强 | 16强 | |||||||||
印度公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | |||||||
丹麦公开赛 | 8强 | 32强 | |||||||||
法国公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
中国大师赛 | 32强 | 8强 | 16强 | ||||||||
印尼大师赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | 8强 | |||||
马来西亚大师赛 | 16强 | 4强 | 8强 | 16强 | 64强 | ||||||
泰国公开赛 | 8强 | 4强 | 16强 | ||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 8强 | |||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | 16强 | 32强 | ||||||||
香港公开赛 | 16强 | ||||||||||
北极公开赛 | 8强 | ||||||||||
日本大师赛 | 8强 | 32强 | |||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 8强 | 4强 | ||||||||
德国公开赛 | 16强 | 4强 | 8强 | ||||||||
瑞士公开赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 32强 | 32强 | ||||||
台北公开赛 | 16强 | 4强 | |||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | 32强 | |||||||||
海露公开赛 | 4强 | ||||||||||
韩国大师赛 | |||||||||||
东亚运动会 | |||||||||||
瑞昌大师赛 | 32强 | ||||||||||
东南亚团体赛 | |||||||||||
捷克公开赛 | 4强 | ||||||||||
比利时挑战赛 | 8强 | ||||||||||
乐鱼挑战赛 | 32强 | 16强 | |||||||||
世青赛 | 4强 | 64强 | 64强 | ||||||||
混团世青赛 | 小组 | ||||||||||
混团亚青赛 | 8强 | 8强 | |||||||||
亚青赛 | 8强 | 32强 | 32强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:186cm |
生日:1998年3月29日 |
出生地:马来西亚吉打州 |