高昉洁 Gao Fang Jie 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汤尤杯 | 4强 | ||||||||
全英公开赛 | 32强 | ||||||||
中国公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 资格 | ||||
印尼公开赛 | 16强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | ||||||||
亚锦赛 | 16强 | ||||||||
混团亚锦赛 | |||||||||
亚团赛 | |||||||||
亚运团体赛 | |||||||||
印度公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||
新加坡公开赛 | 32强 | ||||||||
日本公开赛 | 8强 | ||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||
法国公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
中国大师赛 | 32强 | 16强 | 4强 | 16强 | 8强 | ||||
印尼大师赛 | 8强 | 8强 | |||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 16强 | |||||||
泰国公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||
加拿大公开赛 | 8强 | 8强 | |||||||
韩国公开赛 | 8强 | ||||||||
澳洲公开赛 | 32强 | ||||||||
香港公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||
日本大师赛 | 16强 | ||||||||
泰国大师赛 | 16强 | ||||||||
德国公开赛 | 16强 | ||||||||
奥尔良大师赛 | 16强 | ||||||||
台北公开赛 | 16强 | ||||||||
美国公开赛 | 8强 | ||||||||
新西兰公开赛 | 16强 | ||||||||
海露公开赛 | 4强 | ||||||||
韩国大师赛 | |||||||||
瑞昌大师赛 | 4强 | 16强 | |||||||
澳门公开赛 | 16强 | 资格 | |||||||
玛琅大师赛 | |||||||||
印尼挑战赛 | |||||||||
大阪挑战赛 | 资格 | ||||||||
世青赛 | 8强 | 8强 | |||||||
混团世青赛 | |||||||||
混团亚青赛 | |||||||||
亚青赛 | 4强 | ||||||||
越南系列赛 | 8强 | ||||||||
马来西亚系列赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:178cm |
生日:1998年9月29日 |
出生地:中国江苏 |