吴芷柔 Ng Tsz Yau 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 16强 | 64强 | 64强 | 32强 | ||||||||
汤尤杯 | 小组 | 小组 | |||||||||||
苏迪曼杯 | 小组 | 小组 | |||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||||||||
中国公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||
印尼公开赛 | 16强 | 16强 | |||||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||
亚锦赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||
混团亚锦赛 | 8强 | 4强 | 小组 | ||||||||||
亚团赛 | 小组 | 小组 | |||||||||||
亚运会 | 16强 | 32强 | |||||||||||
亚运团体赛 | 16强 | 16强 | |||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 | |||||||
日本公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||||||
法国公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
中国大师赛 | 16强 | ||||||||||||
印尼大师赛 | 16强 | 16强 | 资格 | ||||||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 32强 | 4强 | ||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 16强 | 8强 | ||||||||
韩国公开赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||
澳洲公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 资格 | 32强 | 资格 | |||
北极公开赛 | 8强 | ||||||||||||
日本大师赛 | 16强 | ||||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 4强 | 16强 | 32强 | |||||||
德国公开赛 | 32强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
奥尔良大师赛 | 8强 | ||||||||||||
台北公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
海露公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||
莫迪国际赛 | 16强 | ||||||||||||
瑞昌大师赛 | |||||||||||||
澳门公开赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | 32强 | ||||||||
海德拉巴公开赛 | |||||||||||||
台北大师赛 | 16强 | ||||||||||||
马来西亚挑战赛 | 4强 | ||||||||||||
青奥会 | |||||||||||||
世青赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 32强 | |||||||||
混团世青赛 | 小组 | 小组 | |||||||||||
巴林挑战赛 | |||||||||||||
巴林系列赛 | |||||||||||||
混团亚青赛 | 8强 | 8强 | 8强 | 8强 | |||||||||
亚青赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | |||||||||
亚青会 | 16强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:162cm |
生日:1998年4月24日 |
出生地:中国香港 |