阿皮里安尼·拉哈尤 Apriyani RAHAYU 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 4强 | 4强 | |||||||||
奥运会 | 小组 | |||||||||||
汤尤杯 | 8强 | 8强 | ||||||||||
苏迪曼杯 | 8强 | 8强 | 4强 | 小组 | ||||||||
总决赛 | 小组 | 小组 | 4强 | 小组 | 小组 | |||||||
全英公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | ||||
中国公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | 32强 | ||||||||
印尼公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | 8强 | 16强 | 16强 | 资格 | 资格 | |||
马来西亚公开赛 | 4强 | 16强 | 32强 | 资格 | ||||||||
亚锦赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | ||||||||
混团亚锦赛 | 8强 | |||||||||||
亚团赛 | 8强 | 4强 | ||||||||||
亚运会 | 16强 | 4强 | ||||||||||
亚运团体赛 | 8强 | 4强 | ||||||||||
印度公开赛 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||||
日本公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 16强 | 4强 | 32强 | ||||||
法国公开赛 | 16强 | 4强 | 32强 | 16强 | 4强 | |||||||
中国大师赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 | ||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 16强 | 32强 | |||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 8强 | 4强 | 资格 | 32强 | |||||||
泰国公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 8强 | ||||||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 4强 | ||||||||||
香港公开赛 | 4强 | |||||||||||
泰国大师赛 | 8强 | 16强 | ||||||||||
德国公开赛 | 8强 | |||||||||||
瑞士公开赛 | 4强 | 4强 | 16强 | |||||||||
西班牙大师赛 | ||||||||||||
台北公开赛 | 4强 | |||||||||||
新西兰公开赛 | 4强 | |||||||||||
海露公开赛 | ||||||||||||
东亚运动会 | ||||||||||||
东南亚团体赛 | ||||||||||||
世青赛 | 8强 | 4强 | ||||||||||
混团世青赛 | 8强 | |||||||||||
新加坡系列赛 | ||||||||||||
混团亚青赛 | 8强 | 4强 | 8强 | |||||||||
亚青赛 | 4强 | 4强 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:1998年4月29日 |
出生地:印尼 |