杜玥 Du Yue 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 4强 | 16强 | ||||||||
奥运会 | 8强 | ||||||||||
汤尤杯 | |||||||||||
苏迪曼杯 | |||||||||||
总决赛 | 小组 | 4强 | |||||||||
全英公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||
中国公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | ||||||||
印尼公开赛 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | ||||||||
亚锦赛 | 4强 | 8强 | |||||||||
混团亚锦赛 | |||||||||||
亚团赛 | |||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 4强 | 16强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 32强 | |||||||||
日本公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 32强 | |||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 8强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||
法国公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||||
中国大师赛 | 16强 | 4强 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | |||||
印尼大师赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | ||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 4强 | |||||||||
泰国公开赛 | 32强 | ||||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 8强 | |||||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 8强 | |||||||||
香港公开赛 | 8强 | 16强 | |||||||||
泰国大师赛 | 8强 | ||||||||||
德国公开赛 | 16强 | 8强 | 4强 | 16强 | |||||||
瑞士公开赛 | 16强 | ||||||||||
西班牙大师赛 | |||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | 4强 | 8强 | 16强 | |||||||
海露公开赛 | 32强 | ||||||||||
韩国大师赛 | 4强 | 16强 | |||||||||
莫迪国际赛 | 16强 | ||||||||||
瑞昌大师赛 | 8强 | ||||||||||
澳门公开赛 | 16强 | ||||||||||
玛琅大师赛 | 16强 | ||||||||||
世青赛 | 4强 | 16强 | |||||||||
混团世青赛 | |||||||||||
混团亚青赛 | |||||||||||
亚青赛 | 8强 | ||||||||||
大运会 | |||||||||||
大运混团赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:168cm |
生日:1998年2月15日 |
出生地:湖北宜昌 |