石宇奇 Shi Yu Qi 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||||||||
奥运会 | 8强 | 8强 | |||||||||||
汤尤杯 | |||||||||||||
苏迪曼杯 | |||||||||||||
总决赛 | 4强 | ||||||||||||
全英公开赛 | 8强 | 8强 | 4强 | ||||||||||
中国公开赛 | 16强 | 4强 | 32强 | 4强 | 8强 | 16强 | 8强 | 资格 | |||||
印尼公开赛 | 16强 | 16强 | 4强 | 16强 | |||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 4强 | 8强 | 32强 | |||||||||
亚锦赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 4强 | |||||||||
混团亚锦赛 | 4强 | ||||||||||||
亚团赛 | 8强 | ||||||||||||
亚运会 | 32强 | ||||||||||||
亚运团体赛 | |||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | ||||||||||||
新加坡公开赛 | 8强 | 8强 | |||||||||||
日本公开赛 | 4强 | 8强 | 4强 | 32强 | 4强 | 8强 | |||||||
丹麦公开赛 | 4强 | 32强 | 32强 | 8强 | |||||||||
法国公开赛 | 8强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
中国大师赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 4强 | 16强 | ||||||||
印尼大师赛 | 4强 | 8强 | 16强 | 16强 | |||||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 8强 | 64强 | ||||||||||
泰国公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||||||
加拿大公开赛 | 32强 | ||||||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 4强 | 32强 | ||||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | ||||||||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | 4强 | 32强 | |||||||||
日本大师赛 | |||||||||||||
泰国大师赛 | 4强 | 4强 | |||||||||||
德国公开赛 | 32强 | 4强 | |||||||||||
瑞士公开赛 | 32强 | ||||||||||||
台北公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||||||
美国公开赛 | 64强 | ||||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | ||||||||||||
海露公开赛 | 32强 | ||||||||||||
韩国大师赛 | 16强 | 64强 | |||||||||||
莫迪国际赛 | 32强 | 4强 | |||||||||||
越南公开赛 | 32强 | ||||||||||||
澳门公开赛 | 32强 | ||||||||||||
青奥会 | |||||||||||||
世青赛 | 16强 | ||||||||||||
混团世青赛 | |||||||||||||
亚青赛 | 8强 | 32强 | |||||||||||
亚青会 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:1996年2月28日 |
出生地:江苏南通 |