陈健铭 Tan Kian Meng 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||||||
苏迪曼杯 | 4强 | 8强 | 8强 | ||||||||||||
总决赛 | 4强 | 小组 | 小组 | ||||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | 16强 | |||||||
中国公开赛 | 16强 | 4强 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||||||
印尼公开赛 | 4强 | 16强 | 32强 | 8强 | 4强 | 32强 | 8强 | ||||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 4强 | 32强 | 32强 | 资格 | 资格 | |||||||
亚锦赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 32强 | 8强 | 16强 | ||||||||
混团亚锦赛 | 8强 | ||||||||||||||
亚团赛 | 8强 | ||||||||||||||
印度公开赛 | 32强 | 32强 | 4强 | 16强 | |||||||||||
新加坡公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 4强 | |||||||||||
日本公开赛 | 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||||
丹麦公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||||
法国公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 16强 | 8强 | 8强 | 16强 | ||||||||
中国大师赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | ||||||||||
印尼大师赛 | 8强 | 16强 | 32强 | 32强 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||
马来西亚大师赛 | 8强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 资格 | 64强 | ||||||
泰国公开赛 | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||||||||
澳洲公开赛 | 4强 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 | ||||||||||
香港公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 16强 | 32强 | 32强 | |||||||||
北极公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||||||||
日本大师赛 | 8强 | ||||||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 4强 | |||||||||||||
德国公开赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | 4强 | |||||||||
瑞士公开赛 | 32强 | 4强 | 4强 | ||||||||||||
西班牙大师赛 | 16强 | ||||||||||||||
台北公开赛 | |||||||||||||||
美国公开赛 | 8强 | ||||||||||||||
新西兰公开赛 | 8强 | ||||||||||||||
海露公开赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 4强 | |||||||||||
韩国大师赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
东亚运动会 | 4强 | ||||||||||||||
莫迪国际赛 | 32强 | 32强 | |||||||||||||
越南公开赛 | 32强 | 64强 | 资格 | 32强 | |||||||||||
英联邦运动会 | |||||||||||||||
英联邦混团赛 | |||||||||||||||
澳门公开赛 | 4强 | 16强 | |||||||||||||
台北大师赛 | 4强 | ||||||||||||||
大阪挑战赛 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||||||
马来西亚挑战赛 | 16强 | ||||||||||||||
世青赛 | 32强 | ||||||||||||||
混团世青赛 | 小组 | ||||||||||||||
新加坡系列赛 | 16强 | ||||||||||||||
混团亚青赛 | 4强 | ||||||||||||||
亚青赛 | 64强 | ||||||||||||||
越南系列赛 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:185cm |
生日:1994年6月1日 |
出生地:马来西亚柔佛笨珍 |