赵俊鹏 Zhao Jun Peng 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 64强 | 4强 | 8强 | |||||||||
汤尤杯 | 8强 | |||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | 16强 | ||||||||
中国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||||
印尼公开赛 | 16强 | |||||||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 32强 | 资格 | |||||||||
混团亚锦赛 | ||||||||||||
亚团赛 | ||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 资格 | ||||||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||||
法国公开赛 | 32强 | 32强 | 32强 | |||||||||
中国大师赛 | 4强 | 32强 | 32强 | 32强 | 8强 | |||||||
印尼大师赛 | 16强 | 8强 | 16强 | 4强 | 32强 | |||||||
马来西亚大师赛 | 32强 | 32强 | 资格 | 资格 | ||||||||
泰国公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||||||
加拿大公开赛 | 8强 | |||||||||||
韩国公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | |||||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 4强 | 资格 | |||||||||
香港公开赛 | 32强 | |||||||||||
北极公开赛 | 32强 | |||||||||||
泰国大师赛 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | ||||||||
德国公开赛 | 4强 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | 64强 | ||||||
瑞士公开赛 | 32强 | |||||||||||
西班牙大师赛 | 4强 | |||||||||||
美国公开赛 | 16强 | |||||||||||
新西兰公开赛 | 32强 | 32强 | ||||||||||
海露公开赛 | 32强 | |||||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 4强 | 32强 | 32强 | ||||||||
莫迪国际赛 | 8强 | 16强 | ||||||||||
瑞昌大师赛 | 32强 | |||||||||||
越南公开赛 | 64强 | |||||||||||
澳门公开赛 | 8强 | 8强 | 16强 | |||||||||
世青赛 | 4强 | 4强 | ||||||||||
混团世青赛 | ||||||||||||
混团亚青赛 | ||||||||||||
亚青赛 | 4强 | 8强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:185cm |
生日:1996年2月2日 |
出生地:江西南昌 |