李美妙 Chochuwong Pornpawee 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | 64强 | ||||||||
汤尤杯 | 8强 | 4强 | 4强 | 8强 | |||||||||
苏迪曼杯 | 8强 | 8强 | 4强 | 4强 | |||||||||
总决赛 | 4强 | ||||||||||||
全英公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | 16强 | 32强 | ||||||||
中国公开赛 | 8强 | 32强 | 8强 | 16强 | |||||||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | 4强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||
马来西亚公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 8强 | 资格 | ||||||||
亚锦赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 16强 | 16强 | ||||||||
混团亚锦赛 | 8强 | 4强 | |||||||||||
亚团赛 | 4强 | 8强 | 4强 | ||||||||||
亚运会 | 16强 | ||||||||||||
亚运团体赛 | 4强 | ||||||||||||
印度公开赛 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||||||
新加坡公开赛 | 4强 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 资格 | ||||||
日本公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 8强 | 32强 | 32强 | 16强 | ||||||
法国公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | 8强 | 16强 | 32强 | 16强 | ||||||
中国大师赛 | 8强 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||||||
印尼大师赛 | 32强 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | 8强 | 4强 | 32强 | 32强 | ||||
马来西亚大师赛 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | 32强 | 资格 | 16强 | 16强 | |||||
泰国公开赛 | 4强 | 8强 | 8强 | 4强 | 16强 | 8强 | 16强 | 8强 | 32强 | ||||
韩国公开赛 | 8强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | ||||||||
澳洲公开赛 | 32强 | 4强 | 32强 | 8强 | |||||||||
香港公开赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 8强 | 32强 | ||||||||
北极公开赛 | 16强 | 4强 | |||||||||||
日本大师赛 | 4强 | ||||||||||||
泰国大师赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 32强 | |||||||||
德国公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||||
瑞士公开赛 | 8强 | 4强 | |||||||||||
西班牙大师赛 | 8强 | 32强 | |||||||||||
奥尔良大师赛 | 4强 | ||||||||||||
台北公开赛 | 8强 | 16强 | |||||||||||
美国公开赛 | 8强 | ||||||||||||
新西兰公开赛 | 16强 | ||||||||||||
海露公开赛 | 4强 | 16强 | 16强 | 16强 | |||||||||
韩国大师赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||||||
东亚运动会 | 4强 | ||||||||||||
莫迪国际赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||||||
越南公开赛 | 16强 | 16强 | 8强 | ||||||||||
澳门公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | ||||||||||
东南亚团体赛 | |||||||||||||
台北大师赛 | 4强 | ||||||||||||
世青赛 | 16强 | 8强 | 32强 | 32强 | |||||||||
混团世青赛 | 4强 | 4强 | 小组 | 小组 | |||||||||
混团亚青赛 | 4强 | 8强 | 8强 | ||||||||||
亚青赛 | 8强 | 16强 | 16强 |
关闭全屏
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:170cm |
生日:1998年1月22日 |
出生地:泰国罗勇府 |