黄凯祥 Huang Kai Xiang 成绩数据 |
[全屏]
赛事 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世锦赛 | 32强 | 16强 | |||||||
全英公开赛 | 8强 | 16强 | |||||||
中国公开赛 | 8强 | 16强 | 16强 | 16强 | 32强 | ||||
印尼公开赛 | 32强 | 16强 | |||||||
马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | ||||||
亚锦赛 | 4强 |
![]() | |||||||
印度公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||
新加坡公开赛 | 资格 | ||||||||
日本公开赛 | 16强 | 32强 | 8强 | ||||||
丹麦公开赛 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||||
法国公开赛 | 32强 | ||||||||
中国大师赛 | 16强 | 32强 | 8强 | 4强 | 8强 | 8强 | |||
印尼大师赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 4强 | |||||
马来西亚大师赛 | 16强 | 32强 | 32强 | ||||||
泰国公开赛 | 8强 | 4强 | |||||||
加拿大公开赛 |
![]() | ||||||||
韩国公开赛 | 8强 | 16强 | 4强 | ||||||
澳洲公开赛 | 16强 | 4强 | |||||||
香港公开赛 | 16强 | 32强 | |||||||
泰国大师赛 |
![]() |
![]() | 4强 | ||||||
德国公开赛 | 32强 | 8强 | |||||||
西班牙大师赛 | 16强 | ||||||||
台北公开赛 | 4强 | 32强 | |||||||
美国公开赛 |
![]() | ||||||||
新西兰公开赛 | 4强 |
![]() | 16强 | ||||||
海露公开赛 | 4强 | 8强 | 16强 | ||||||
韩国大师赛 | 16强 | 8强 | 16强 | ||||||
莫迪国际赛 | 16强 |
![]() | |||||||
瑞昌大师赛 | 4强 | 4强 | |||||||
越南公开赛 | 32强 |
![]() | |||||||
澳门公开赛 |
![]() | 4强 | 4强 | ||||||
秋田大师赛 | 4强 | ||||||||
海德拉巴公开赛 | 8强 | ||||||||
荷兰公开赛 | 8强 | ||||||||
白俄罗斯国际赛 | 16强 | ||||||||
玛琅大师赛 | 4强 | ||||||||
巴西大奖赛 |
![]() | ||||||||
大阪挑战赛 | 16强 | ||||||||
世青赛 |
![]() |
![]() | |||||||
混团世青赛 |
![]() |
![]() | |||||||
混团亚青赛 |
![]() |
![]() | |||||||
亚青赛 |
![]() |
![]() |
关闭全屏
基本资料 |
![]() |
国籍:中国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:175cm |
生日:1996年1月15日 |
出生地:厦门 |